Sign In

Rigs

​​​​​​​​​​​​​




Rig Search Results: 129 results found

Rig No. / Name

Type

Country

Control

Drilling Depth (ft)
Hook Load (m lbs)
Drawworks

Power

Mud Pumps

Top Drive

Substruct Height (ft)
Alwyn Platform Rig United Kingdom Managed 20000 1.1 National 1320 UDBE Platform supply (4) National 12-P-160 VarcoTDS 11 SA 0
Britannia Platform Rig United Kingdom Managed 30000 1.3 3000hp, National 1625 DE Platform supply (3) National 14-P-200 MH-650-DC-2M 0
Central Azeri Platform Rig Azerbaijan Managed 25000 1.18 2,500hp Wirth GH2500EG-AC Platform supply (3) Wirth TPK 2,200hp each MH DDM 650 0
Chirag 1 Platform Rig Azerbaijan Managed 20000 1 2,000hp National 1320 UE (4) CAT 3516 B (2) Wirth TPK 2,200hp each MH PTD-500-2AC 0
Deep Water Gunashli Platform Rig Azerbaijan Managed 23600 1.18 2,500hp Wirth GH 2500EG-AC Platform supply (3) Wirth TPK 2,200hp each MH DDM 650 0
Dunbar Platform Rig United Kingdom Managed 25000 1.1 National 1320 UDBE Platform supply - Varco TDS 6S 0
East Azeri Platform Rig Azerbaijan Managed 25000 1.18 2,500hp Wirth GH2500EG-AC Platform supply (3) Wirth TPK 2,200hp each MH DDM 650 0
Heather Platform Rig United Kingdom Managed 20000 0.8 2000hp National 1320-UE Platform supply (2) National 10--P-130 MH PTD-500-AC 37
Kizomba A Platform Rig Angola Managed 0 1 Varco ADS-10D Platform supply (3) National 14-P-220 Varco TDS-8SA 0
Kizomba B Platform Rig Angola Managed 20000 1 Varco ADS-10D Platform supply (3) National 14-P-220 Varco TDS-8SA 0
Kvitebjorn Platform Rig Norway Managed 32800 1.3 Wirth GH 3000 EG AC L Platform supply (3) Wirth TPK-2200 Hydralift HPS 650 2E 0
Ninian Central Platform Rig United Kingdom Managed 20840 1 2000hp, Mid Continent Platform supply (2) Wirth TPK 1600 Varco TDS-11 SA 0
Ninian South Platform Rig United Kingdom Managed 26000 1 1600hp, Mid Continent U-1220 Platform supply (2) Wirth TPK 1600 Varco IDS-4A 0
Oseberg B Platform Rig Norway Managed 25000 1 Wirth GH 3000 EG AC Platform supply (3) Wirth TPK 2200 Hydralift HPS 750 2E-AC 0
Oseberg Central Platform Rig Norway Managed 22966 1 Brattvaag Hydralick ADMT63061 Platform suppy (3) Wirth 1300 / 1600 MH DDM 650 2DC 0
Oseberg East Platform Rig Norway Managed 21325 0.66 MH Ram Rig Platform supply (2) National HEX 240 MH DDM 650L-HY 0
Oseberg South Platform Rig Norway Managed 33000 1.3 Wirth GH 2500 EG DC Platform supply (3) Wirth T-PK-2200 Hydralift HPS 750 2 DC 0
Ringhorne Platform Rig Norway Managed 25000 1 Wirth GH 3000 EG AC Platform supply (3) Wirth TPK-2000 Hydralift HPS 500 AC 0
Scott Platform Rig United Kingdom Managed 21484 1.5 3000hp, LTV Emsco (National) Platform supply (3) Emsco FB 1600 VarcoTDS 4 S 0
Shah Deniz Platform Rig Azerbaijan Managed 25000 1.5 3000hp Wirth GH3000 EG-AC (5) MAN B W 16 RKG (3) Wirth TPK 2200hp each Hydralift HPS 750 2E-AC 0
T-2000 - Abandoned Land Rig Russia Owned 20000 1 2000hp, Wirth GH 2000 EG (4) CAT 3516B (3) National 12-P-160 Varco TDS-4H 29.5
T-201 Land Rig United Arab Emirates Owned 14000 0.7 1500hp, Dreco D1500UE (4) CAT 3512 B (1) CAT 3516B (2) Emsco FB 1600 Hydralift 350 2E AC 25
T-202 Land Rig Pakistan Owned 30000 1.3 3000hp, National 1625-DE (5) CAT 3512B (3) National 12-P-160 Varco TDS-4S 37
T-207 Land Rig Germany Owned 18000 0.93 2000hp, Bentec E-420-AC-DG (4) CAT 3512 B (3) Wirth TPK-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-208 Land Rig Germany Owned 18000 0.77 1500hp, Wirth GH 1500 EG-AC-SV (4) CAT 3512 B (3) Wirth TPK-1600 Varco TDS-11 SA 30
T-210 Land Rig Iraq Owned 20000 1.2 2000hp, Dreco D-2000E (5) CAT 3512B (3) Wirth TPK-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-211 Land Rig Algeria Owned 20000 1 2000hp, Wirth GH EG-DC-SV (4) CAT 3512B (3) Wirth TPK-1600 Varco TDS-11SA 35
T-212 Land Rig Algeria Owned 20000 1 2000hp, Wirth GH EG-DC-SV (4) CAT 3512B (3) Wirth TPK-1600 Varco TDS-11SA 35
T-220 Land Rig Algeria Owned 18000 0.8 1500hp Bentec E-1500-AC-SG (3) (CAT) 3512B (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-221 Land Rig Kurdistan Owned 18000 0.8 1500hp Bentec E-1500-AC-SG (4) (CAT) 3512B (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-222 Land Rig Algeria Owned 18000 0.8 1500hp Bntec E-1500-AC-SG (3) CAT 3512B (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-223 Land Rig Algeria Owned 18000 0.8 1500hp Bentec E-1500-AC-SG (3) (CAT) 3512B (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-320 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.7 1500hp Bentec E-350-AC-SG (4) Cummins KTA50 (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-321 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.7 1500hp Bentec E-350-AC-SG (4) Cummins KTA50 (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 30
T-322 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.7 1500hp Bentec E-350-AC-SG (4) Cummins KTA50 (2) Bomco F-1600 Bentec TD-500-HT 35
T-390 - Abandoned Land Rig Russia Owned 12800 0.5 1000hp, LBU-750 E-SNG 6.3kV supply from grid (2) UNBT-950L Varco TDS-11SA 27.9
T-391 - Abandoned Land Rig Russia Owned 12800 0.5 1000hp, LBU-750 E-SNG 6.3kV supply from grid (2) UMBT-950L Varco TDS-11SA 27.9
T-400 - Abandoned Land Rig Russia Owned 13120 0.55 1250hp. Bentec E-1500-AC (4) CAT 3512B (2) Wirth TPK-1600 Bentec TD-350-HT 27.9
T-401 - Abandoned Land Rig Russia Owned 13120 0.55 Bentec E1250-AC (4) CAT 3512B (2) Wirth TPK-1600 Bentec TD-350-HT 27.9
T-45 - Abandoned Land Rig Russia Owned 23000 1 2000hp, Emsco C-2 II (4) MWM TBD 620 V16 (3) Wirth TPK 2000 Bentec TD-750-HT 30
T-46 Land Rig Germany Owned 23000 1.12 2000hp, Wirth GH2000 EG-DC (5) CAT3512B (3) Wirth TPK-2000 Bentec TD-750-HT 30
T-500 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.88 1500hp, GH 1500 EG-DC-SV, Wirth (5) CAT 3512A (2) Wirth TPK-1600 Varco TDS-11SA 35.4
T-505 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.88 1500hp, E-1500 DC, Bentec (4) CAT 3512B (2) Wirth TPK-1600 Varco TDS-11SA 35.4
T-51 Land Rig Oman Owned 30000 1.6 3000hp, Emsco C-3 III (5) CAT 3512B (3) Wirth TPK -2000 Varco TDS-11SA 35
T-601 Land Rig Iraq Owned 25000 1.3 2000hp, Bentec E-2000-AC (5) CAT 3512B (3) Bomco F-1600 Varco TDS-8SA 35
T-63 Land Rig Kurdistan Owned 20000 1 2000hp, Dreco D-2000-E (4) CAT 3512 A + (1) CAT D399 (3) Emsco FB 1600 Varco TDS-11SA 30
T-66 Land Rig Oman Owned 12000 0.6 1000hp, Emsco D 3 II (4) CAT D 399 TA (2) Wirth TPK-1600 None 24.7
T-700 Land Rig Netherlands Owned 24300 1.06 Bentec E-2000-AC (4) Cat 3512B (3) Bentec T-1600-AC Bentec TD-500-HT 30
T-72 Land Rig Pakistan Owned 20000 1.3 2000hp, National 1320 UE (5) CAT 3512B (3) Wirth TPK-1600 Varco TDS-4S 35
T-75 Land Rig Pakistan Owned 20000 1 2000hp, National 1320-UE (4) CAT 3512 B (3) National 12-P-160 Varco IDS-1 35
T-78 Land Rig Oman Owned 20000 1 2000hp, National 1320-UE (5) CAT 3512B (3) Wirth TPK-1600 Varco TDS-11SA 30
T-80 Land Rig Iraq Owned 20000 1 2000hp, National 1320-UE (5) CAT 3512B (2) Gardner Denver PZ-11 + (1) National 12P-160 Bentec TD-500-HT 31
Thistle Platform Rig United Kingdom Managed 20000 0.8 3000hp, Oilwell E-3000 (4) CAT D-399 (2) Oilwell A1700-PT Varco IDS 4A 37
Tiffany Platform Rig United Kingdom Managed 25000 1 Continental Emsco C2, Type 2 Platform supply (3) Continental Emsco FB1600 Varco TDS 4S 0
West Azeri Platform Rig Azerbaijan Managed 25000 1.18 2500hp Wirth GH2500EG-AC Platform supply (3) Wirth TPK 2200hp each MH DDM 650 0
West Chirag Platform Rig Azerbaijan Managed 25000 1.18 2500hp Wirth GH2500EG-AC Platform supply (3) Wirth TPK 2,200hp each MH DDM 750 0
Hebron Platform Rig Canada Managed 0 0 N/A N/A N/A N/A 0
T-91 Land Rig Oman Owned 23000 1 Bentec E-450-AC-SG 4 x CAT 3512B Bentec T-1600-AC Bentec TD-500-HT 30
T-92 Land Rig Oman Owned 23000 1 Bentec E-450-AC-SG 4 x CAT 3512B Bentec T-1600-AC Bentec TD-500-HT 30
T-93 Land Rig Oman Owned 23000 1 Bentec E-450-AC-SG 4 x CAT 3512B Bentec T-1600-AC Bentec TD-500-HT 30
T-94 Land Rig Oman Owned 23000 1 Bentec E-450-AC-SG 4 x CAT 3512B Bentec T-1600-AC Bentec TD-500-HT 30
T-95 Land Rig Oman Owned 23000 1 Bentec E-450-AC-SG 4 x CAT 3512B Bentec T-1600-AC Bentec TD-500-HT 30
T-203 Land Rig Albania Owned 19685 1.3 Bentec E-2000-AC (5) CAT 3512B and (4) Bentec T-1600-AC Bentec T-1600-AC Bentec TD-750-HT 30
T-506 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.7 Bentec E-350-AC-SG CAT 3512B Bentec T-1600 Bentec TD-350-HT 33
T-507 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.7 Bentec E-350-AC-SG CAT 3512B Bentec T-1600 Bentec TD-350-HT 33
Askeladden Jack-up Norway Managed 32810 1.65 4500hp NOV SSGD-750-4500 (4) CAT C280-12 (3) NOV 14-P-220 NOV TDX-1000 37.4
Askepott Jack-up Norway Managed 32810 1.65 4500hp NOV SSGD-750-4500 (4) CAT C280-12 (3) NOV 14-P-220 NOV TDX-1000 37.4
T-889 Land Rig Oman Owned 20000 1 2000hp (4) CAT 3512 (3) 1600 NOV-TDS-11S 34
T-849 Land Rig Oman Owned 16000 0.8 1500hp 4 x CAT 3512 B (3) 1300 NOV-TDS-11S 30
T-858 Land Rig Oman Owned 16000 0.8 1500hp 4 x 3512 (3) 1300 NOV-TDS-9S 30
T-859 Land Rig Oman Owned 16000 0.8 1500hp 4 x CAT 3512 (3) 1300 NOV-TDS-11S 30
T-826 Land Rig Oman Owned 10000 0.38 800hp (Mech) (4) CAT 3408 (2) 750 - 19
T-872 Land Rig Oman Owned 10000 0.34 800hp (3) CAT 3512 (2) 1000 - 22
T-801 Land Rig Oman Owned 10000 0.34 800hp (3) CAT 3508 (2) 750 Canrig-6025E 20
T-853 Land Rig Oman Owned 10000 0.34 800hp (3) CAT 3508 (2) 1000 - 20
T-867 Land Rig Oman Owned 20000 1.3 2000hp (5) CAT 3512 (3) 1600 NOV-TDS-11S 34
T-895 Land Rig Oman Owned 10000 0.5 1000hp (3) CAT 3512 (2) 1000 NOV TDS-10SH 25
T-896 Land Rig Oman Owned 10000 0.5 1000hp (3) CAT 3512 (2) 1000 NOV TDS-10SH 25
T-897 Land Rig Oman Owned 10000 0.5 1000hp (3) CAT 3512 (2) 1000 NOV TDS-10SH 25
T-898 Land Rig Oman Owned 10000 0.5 1000hp (3) CAT 3512 (2) 1000 NOV TDS-10H 25
T-899 Land Rig Oman Owned 10000 0.5 1000hp (3) CAT 3512 (2) 1000 NOV TDS-10H 25
T-901 Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1.3 2,000HP, Kerui E-2000 (4) CAT 3512B (2) National 12-P-160 + (1) National 10-P-130 NOV TDS-11SA 34
​T-902 Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000HP, Kerui E-2000 (4) CAT 3512B (2) Lanzhou F-1600L + (1) GD PZ-11 NOV TDS-11SA 33
T-907 Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, National 1320-UE (4) CAT 3512 (2) Gardner Denver PZ-11 NOV TDS-11SA 34
T-914 Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2000hp, Bomco JC 70-DB AC (4) CAT 3512B (2) Bomco F-1600 NOV TDS-11SA 34
T-915 Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2000hp, Bomco JC 70-DB AC (4) CAT 3512B (2) Bomco F-1600 NOV TDS-11SA 34
T-216 Land Rig Saudi Arabia Owned 16000 1 1,500HP, Kerui E-1500 AC (4) CAT 3512B (2) Lanzhou F-1600L NOV TDS-11SA 30
T-217 Land Rig Saudi Arabia Owned 16000 1 1,500HP, Kerui E-1500 AC (4) CAT 3512B (2) Lanzhou F-1600L NOV TDS-11SA 30
T-218 Land Rig Saudi Arabia Owned 16000 1 1,500HP, Kerui E-1500 AC (4) CAT 3512B (2) Lanzhou F-1600L NOV TDS-11SA 30
Magnus Platform Rig United Kingdom Managed 20000 0.85 3000HP National 1625 DE Platform Supply 3 x National 12-P-160 Varco TDS-4H 0
T-840 Land Rig Iraq Owned 14800 0.75 1500HP (4) MTU 16V-2000 (2) National 12-P-160 NOV TDS-11SA 25
T-841 Land Rig Iraq Owned 14800 0.75 1500HP (4) MTU 16V-2000 (2) National 12-P-160 NOV TDS-11SA 25
T-83 Land Rig Kuwait Managed 29500 1.5 3,000HP, Bentec E-3000-AC (6) CAT 3512C (3) MHWirth TPK-2200 Bentec TD-750-HT 45
T-82 Land Rig Kuwait Managed 29500 1.5 3,000HP, Bentec E-3000-AC (6) CAT 3512C (3) MHWirth TPK-2200 Bentec TD-750-HT 45
T-508 - Abandoned Land Rig Russia Owned 16400 0.7 DSGD-320MT 6 kV power supply NOV FD-1600 NOV TDS 11SA 32.8
T-247 (ex-Rig5947) Land Rig United Arab Emirates Owned 30000 2 3,000 HP, MHWirth GH-3300-EG-AC (5) CAT 3512B (3) MHWirth TPK-2200 NOV TDS-8SA 39
T-264 (ex-Rig5864) Land Rig United Arab Emirates Owned 30000 1.5 3,000 HP, Emsco C-3 II (5) CAT 3512B (3) MHWirth TPK-2200 Canrig 1275-AC 41
T-101 (ex-Rig101) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1.1 2,000 HP, National 1320-UE (5) CAT D399 (3) National 12-P-160 Canrig 1250-AC 23
T-102 (ex-Rig102) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1.1 2,000 HP, National 1320-UE (5) CAT D399 (3) National 12-P-160 Canrig 1250-AC 23
T-302 (ex-Rig302) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Drillmec MAS 7000 GD (5) CAT 3512B (3) Drillmec 12-T-1600 Canrig 1250-AC 30
T-303 (ex-Rig303) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Drillmec MAS 7000 GD (5) CAT 3512B (3) Drillmec 12-T-1600 Canrig 1250-AC 30
T-514 (ex-Rig5914) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, LTI-Lewco 1000 KIP AC (5) CAT 3512C (3) Lewco WH-1612 Canrig 1250-AC 34.4
T-515 (ex-Rig5915) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, LTI-Lewco 1000 KIP AC (5) CAT 3512C (3) Lewco WH-1612 LTI-Lewco DDTD 500 30
T-517 (ex-Rig5917) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, LTI-Lewco 1000 KIP AC (5) CAT 3512C (3) Lewco WH-1612 LTI-Lewco DDTD 500 35
T-520 (ex-Rig5820) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, National 1320-UE (5) CAT 3512C (3) National 12-P-160 Canrig 1250-AC 34.5
T-529 (ex-Rig5829) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 1,500 HP, National 110-UE (4) CAT 3512 (3) Ideco T-1600 NOV TDS-11SA 23.5
T-532 (ex-Rig5832) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Ideco E-2100 (4) CAT D399 (2) Ideco T-1600 NOV TDS-11SA 35
T-546 (ex-Rig5846) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Ideco E-2100 (5) CAT D399 (3) National 12-P-160 Canrig 1250-AC 27
T-551 (ex-Rig5851) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1.1 2,000 HP, MHWirth GH-2000-EG (5) CAT 3512B (3) MHWirth TPK-1600 Canrig 1250-AC 30
T-559 (ex-Rig5859) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Drillmec MAS 7000 (5) CAT 3512C (3) MHWirth TPK-1600 Canrig 1250-AC 30
T-562 (ex-Rig5962) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, NOV D-2000 UEDB (5) CAT 3512B (3) National 12-P-160 NOV TDS-11SA 32
T-564 (ex-Rig5964) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 0.77 1,500 HP, Loadmaster BE 770 (4) CAT 3512B (3) Loadmaster / Sichuran LMF-1600 Canrig 1035-AC 29
T-565 (ex-Rig5865) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1.3 2,000 HP, MHWirth GH-2000-EG (5) CAT 3512B (3) MHWirth TPK-1600 NOV HPT-500-2 E-AC 30
T-568 (ex-Rig5968) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2000 HP, National 1320-UDBE (4) CAT 3512B + (1) CAT 3512C (3) Lewco WH-1612 Canrig 1250-AC 35.8
T-569 (ex-Rig5969) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, National 1320-UDBE (5) CAT 3512C (3) National 12-P-160 NOV TDS-11SH 34
T-570 (ex-Rig5970) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Drillmec MAS 7000 (5) CAT 3512B (3) Drillmec 12-T-1600 Canrig 1250-AC 30
T-571 (ex-Rig5971) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Drillmec MAS 7000 (5) CAT 3512C (3) Drillmec 12-T-1600 Canrig 1250-AC 30
T-572 (ex-Rig5972) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Drillmec MAS 7000 (5) CAT 3512B (3) Drillmec 12-T-1600 Canrig 1250-AC 30
T-574 (ex-Rig5974) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, NOV D-2000 UEDB (5) CAT 3512B (3) National 12-P-160 NOV TDS-11SH 25
T-591 (ex-Rig5891) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 1,500 HP, National 110-UE (4) CAT 3512B (3) National 12-P-160 NOV TDS-9SA 23
T-592 (ex-Rig5892) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, National 1625-DE (5) CAT 3512B (3) National 12-P-160 Canrig 1250-AC 34.5
T-594 (ex-Rig5894) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 1,500 HP, National 110-UE (5) CAT D399 (2) National 12-P-160 NOV TDS-11SA 25
T-598 (ex-Rig5898) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, Ideco E-2100 (5) CAT 3512 (3) Emsco FB-1600 Canrig 1250-AC 28
T-701 (ex-Rig201) Land Rig Saudi Arabia Owned 19000 1 2,000 HP, National 1320-UE (6) CAT D399 (3) National 12-P-160 Canrig 1250-AC 34.5
T-702 (ex-Rig202) Land Rig Saudi Arabia Owned 20000 1 2,000 HP, National 1320-UE (5) CAT D399 (3) MHWirth TPK-1600 Canrig 1250-AC 24
T-293 (ex-Rig5893) Land Rig Morocco Owned 16000 77 1,500 HP, National 110-UE (4) CAT D399 (2) National 12-P-160 + (1) National 10-P-130 Canrig 1250-AC 22
Wilson Mogul Workover Rig Congo Managed 10000 3 500 HP, Wilson Mogul (2) Volvo TAD 1630 (1) Emsco F-350 N/A 12
T-813 (ex-Rig5913) Land Rig Kuwait Owned 25000 2 3,000 HP, MHWirth GH-3300-EG-AC (5) CAT 3512B (3) MHWirth TPK-2200 Canrig 1275-AC 40
T-846 (ex-Rig5946) Land Rig Kuwait Owned 30000 2 3,000 HP, MHWirth GH-3300-EG-AC (6) CAT 3512B (3) MHWirth TPK-2200 NOV TDS-8SA 40